Wir bieten Ihnen günstigste Flugtarife nach Neuseeland mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Fluggesellschaften. Bitte beachten Sie, dass wir hier nur eine kleine Auswahl der Flugmöglichkeiten darstellen können. Bitte fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter die für Sie passende Flugverbindung zu finden.
Unverbindliche Reiseanfrage
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer Flugangebote mit den wichtigsten Bedingungen und Stopovermöglichkeiten
von folgenden Fluggesellschaften:
Im Anschluss an die Flugtarife finden Sie Informationen
zu unseren Stopover Hotels in:
| Abflughafen: |
Frankfurt |
||
| Zielflughafen in Neuseeland: | Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown | ||
| Zeitraum: | Economy Class | ||
| 08.08. - 30.09.10 | ab 1.283,00 € | ||
| Stopovermöglichkeit: | Singapur, Australien | ||
| Special: |
Rail & Fly Ticket gegen Aufpreis zubuchbar |
||
| Bedingungen: |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person für Hin- und Rückflug und sind nur in Verbindung mit Landprogramm zu buchen. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. |
||
| Steuern & Gebühren | inklusive Steuern, Gebühren & Kerosinzuschläge für einen Flug Frankfurt - Auckland - Frankfurt (Stand Juli 2010) | ||
| Abflughafen: |
Frankfurt, München |
||
| Zielflughafen in Neuseeland: | Auckland, Christchurch | ||
| Zeitraum: | Economy Class | Business Class | First Class |
| 02.07. - 15.08.10 | ab 1.496,00 € | ab 4.099,00 € | Auf Anfrage |
| 16.08. - 09.12.10 | ab 1.436,00 € | ab 3.099,00 € | Auf Anfrage |
| 10.12. - 02.01.11 | ab 1.796,00 € | ab 4.399,00 € | Auf Anfrage |
| 03.01. - 31.03.11 | ab 1.436,00 € | ab 4.099,00 € | Auf Anfrage |
| Stopovermöglichkeit: | Singapur, Australien | ||
| Special: |
Zubringerflüge nach Frankfurt sind ab vielen deutschen und österreichischen Flughäfen gegen Aufpreis möglich (zuzüglich Steuern und Gebühren) |
||
| Bedingungen: |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person für Hin- und Rückflug und sind nur in Verbindung mit Landprogramm zu buchen. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. |
||
| Steuern & Gebühren | inklusive Steuern, Gebühren & Kerosinzuschläge für einen Flug Frankfurt - Auckland - Frankfurt (Stand Juli 2010) | ||
| Abflughafen: |
Frankfurt |
||
| Zielflughafen in Neuseeland: | Auckland | ||
| Zeitraum: | Economy Class | Business Class | First Class |
| 21.06. - 16.12.10 | ab 1.179,00 € | ab 3.889,00 € | Auf Anfrage |
| 17.12. - 26.12.10 | ab 1.379,00 € | ab 4.239,00 € | Auf Anfrage |
| 27.12. - 24.04.11 | ab 1.179,00 € | ab 3.889,00 € | Auf Anfrage |
| 25.04. - 30.04.11 | ab 1.029,00 € | ab 3.789,00 € | Auf Anfrage |
| Stopovermöglichkeit: | Hongkong, Australien | ||
| Special: |
Zubringerflüge nach Frankfurt sind ab vielen deutschen Flughäfen gegen Aufpreis möglich (zuzüglich Steuern und Gebühren) |
||
| Bedingungen: |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person für Hin- und Rückflug und sind nur in Verbindung mit Landprogramm zu buchen. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. |
||
| Steuern & Gebühren | inklusive Steuern, Gebühren & Kerosinzuschläge für einen Flug Frankfurt - Auckland - Frankfurt (Stand Juli 2010) | ||
| Abflughafen: | München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg für 50 Euro Aufpreis |
||
| Zielflughafen in Neuseeland: | Auckland, Christchurch | ||
| Zeitraum: | Economy Class | Business Class | First Class |
| 01.07. - 09.12.10 | ab 1.347,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| Frühbucherpreis 01.11. - 08.12.10 |
ab 1.314,00 € | gültig bei Buchung bis 30.09.10 | |
| 10.12. - 28.12.10 | ab 1.804,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| 29.12. - 22.04.11 | ab 1.364,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| Frühbucherpreis 01.02. - 13.04.11 |
ab 1.314,00 € | gültig bei Buchung bis 30.09.10 | |
| 23.04. - 21.06.11 | ab 1.234,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| 22.06. - 08.12.11 | ab 1.364,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| 09.12. - 28.12.11 | ab 1.804,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| 29.12. - 31.12.11 | ab 1.364,00 € | ab 4.054,00 € | Auf Anfrage |
| Stopovermöglichkeit: | Dubai, Singapur, Australien | ||
| Special: | Inklusive Rail & Fly Ticket | ||
| Bedingungen: |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person für Hin- und Rückflug und sind nur in Verbindung mit Landprogramm zu buchen. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. |
||
| Steuern & Gebühren | inklusive Steuern, Gebühren & Kerosinzuschläge für einen Flug Frankfurt - Auckland - Frankfurt (Stand Juli 2010) | ||
| Abflughafen: |
Frankfurt |
||
| Zielflughafen in Neuseeland: | Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown | ||
| Zeitraum: | Economy Class | Business Class | First Class |
| 17.06. - 15.12.10 | ab 1.438,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| 16.12. - 26.12.09 | ab 1.847,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| 27.12. - 24.04.11 | ab 1.438,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| 25.04. - 30.06.11 | ab 1.308,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| 01.07. - 15.12.11 | ab 1.438,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| 16.12. - 26.12.11 | ab 1.848,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| 27.12. - 31.12.11 | ab 1.438,00 € | ab 4.457,00 € | Auf Anfrage |
| Stopovermöglichkeit: | Singapur, Australien | ||
| Special: |
Inklusive Rail & Fly Ticket |
||
| Bedingungen: |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person für Hin- und Rückflug und sind nur in Verbindung mit Landprogramm zu buchen. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. |
||
| Steuern & Gebühren | inklusive Steuern, Gebühren & Kerosinzuschläge für einen Flug Frankfurt - Auckland - Frankfurt (Stand Juli 2010) | ||
Nutzen Sie die Gelegenheit und unterbrechen Sie den Flug nach Neuseeland mit einem erholsamen Stopover in den reizvollen Metropolen Singapur, Hongkong oder Dubai. In unseren Stopover-Packeten in Singapur und Hongkong sind bereits folgende Leistungen inklusive:
Informationen über unsere Singapur Hotel Auswahl finden Sie in beiliegendem PDF.
Informationen über unsere Hongkong Hotel Auswahl finden Sie in beiliegendem PDF.
Informationen über unsere Dubai Hotel Auswahl finden Sie in beiliegendem PDF.